指导语:
本评定量表共有20个项目,分别列出了有些人可能会有的问题。请仔细阅读每一条目,然后根据最近一星期以内你的实际感受,选择一个与你的情况最相符合的答案。请你不要有所顾忌,应该根据自己的真实体验和实际情况来回答,不要花费太多的时间去思考,应顺其自然,应根据第一印象作出判断。
内容 | 从无或偶尔 | 有时 | 经常 | 总是如此 |
1.我感到情绪沮丧,郁闷 | 1 | 2 | 3 | 4 |
※2.我感到早晨心情最好 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3.我要哭或想哭 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4.我夜间睡眠不好 | 1 | 2 | 3 | 4 |
※5.我吃饭象平常一样多 | 1 | 2 | 3 | 4 |
※6.我的性功能正常 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7.我感到体重减轻 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8.我为便秘烦恼 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9.我的心跳比平时快 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10.我无故感到疲劳 | 1 | 2 | 3 | 4 |
※11.我的头脑象往常一样清楚 | 1 | 2 | 3 | 4 |
※12.我做事情象平时一样不感到困难 | 1 | 2 | 3 | 4 |
13.我坐卧不安,难以保持平静 | 1 | 2 | 3 | 4 |
※14.我对未来感到有希望 | 1 | 2 | 3 | 4 |
15.我比平时更容易激怒 | 1 | 2 | 3 | 4 |
※16.我觉得决定什么事情很容易 | 1 | 2 | 3 | 4 |
※17.我感到自己是有用的和不可缺少的人 | 1 | 2 | 3 | 4 |
※18.我的生活很有意义 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19.假若我死了别人会过得更好 | 1 | 2 | 3 | 4 |
※20.我仍旧喜爱自己平时喜爱的东西 | 1 | 2 | 3 | 4 |
计分方法:加“※”的为反向计分题,将20题的总分乘以1.25得标准分,取整数部分。
低于53分:正常
53-62分:轻度抑郁
63-72分:中度抑郁
73分以上:重度抑郁